Mon, Sep 21
Overcast
85° / 53°
- Wind
- 8.6 mph E
- Gusts
- 12.3 mph
- Precip chance
- 1%
- UV
- 5.8
- Sun
- 1:31 AM / 1:43 PM
Boise conditions
Right now
60°
Clear sky
Feels like
57°
Humidity
50%
Cloud cover
0%
Pressure
1014.7 hPa
Surface pressure
920.4 hPa
Wind
1.1 mph N
Gusts
1.1 mph
Precip
0.00 in
Air quality
23
US AQI / Good
PM2.5
3.6 ug/m3
PM10
4.0 ug/m3
Ozone
30.0 ug/m3
Carbon monoxide
139.0 ug/m3
Nitrogen dioxide
12.8 ug/m3
Sulphur dioxide
0.2 ug/m3
Dust
0.0 ug/m3
UV index
0.0
Daily forecast
Mon, Sep 21
85° / 53°
Tue, Sep 22
84° / 58°
Wed, Sep 23
87° / 64°
Thu, Sep 24
92° / 67°
Fri, Sep 25
79° / 61°
Sat, Sep 26
75° / 53°
Sun, Sep 27
80° / 62°
Mon, Sep 28
75° / 55°
Tue, Sep 29
85° / 60°
Wed, Sep 30
80° / 66°
Thu, Oct 1
79° / 63°
Fri, Oct 2
85° / 65°
Sat, Oct 3
73° / 49°
Sun, Oct 4
63° / 47°
Temperature, precipitation, and wind
Next 48 hours
| Time | Temp | Feels | Sky | Precip | Wind | AQI | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6 PM | 66° | 62° | Clear sky | 0% | 6.7 mph ESE | 39 | 88.9 mi |
| Sun 7 PM | 66° | 61° | Clear sky | 0% | 7.9 mph ESE | 36 | 99.5 mi |
| Sun 8 PM | 66° | 60° | Clear sky | 0% | 8.6 mph ESE | 32 | 97.6 mi |
| Sun 9 PM | 65° | 59° | Clear sky | 0% | 8.3 mph ESE | 29 | 94.0 mi |
| Sun 10 PM | 64° | 59° | Clear sky | 0% | 7.0 mph ESE | 26 | 93.2 mi |
| Sun 11 PM | 60° | 57° | Clear sky | 0% | 1.1 mph N | 23 | 77.1 mi |
| Mon 12 AM | 56° | 52° | Clear sky | 0% | 4.0 mph NNW | 21 | 62.0 mi |
| Mon 1 AM | 54° | 51° | Clear sky | 0% | 2.6 mph WNW | 19 | 51.6 mi |
| Mon 2 AM | 53° | 50° | Clear sky | 0% | 2.6 mph NW | 17 | 45.7 mi |
| Mon 3 AM | 57° | 55° | Clear sky | 0% | 2.3 mph WSW | 16 | 49.9 mi |
| Mon 4 AM | 62° | 60° | Clear sky | 0% | 2.2 mph NW | 16 | 66.1 mi |
| Mon 5 AM | 68° | 65° | Clear sky | 0% | 3.8 mph WNW | 17 | 83.8 mi |
| Mon 6 AM | 73° | 71° | Clear sky | 0% | 3.2 mph W | 17 | 102.1 mi |
| Mon 7 AM | 77° | 76° | Clear sky | 0% | 2.2 mph WNW | 20 | 117.4 mi |
| Mon 8 AM | 81° | 80° | Clear sky | 0% | 2.5 mph NW | 24 | 136.2 mi |
| Mon 9 AM | 83° | 82° | Clear sky | 0% | 2.6 mph WNW | 28 | 153.5 mi |
| Mon 10 AM | 85° | 82° | Overcast | 0% | 4.4 mph SW | 32 | 166.1 mi |
| Mon 11 AM | 85° | 80° | Overcast | 0% | 4.2 mph SSW | 37 | 172.5 mi |
| Mon 12 PM | 84° | 79° | Overcast | 0% | 3.0 mph SW | 41 | 175.1 mi |
| Mon 1 PM | 81° | 76° | Overcast | 0% | 3.1 mph W | 43 | 174.9 mi |
| Mon 2 PM | 74° | 69° | Partly cloudy | 0% | 6.3 mph N | 44 | 148.0 mi |
| Mon 3 PM | 73° | 67° | Overcast | 0% | 4.8 mph NE | 44 | 154.7 mi |
| Mon 4 PM | 71° | 66° | Overcast | 0% | 1.7 mph SE | 42 | 145.4 mi |
| Mon 5 PM | 70° | 63° | Overcast | 1% | 6.1 mph SE | 40 | 146.6 mi |
| Mon 6 PM | 68° | 62° | Overcast | 1% | 4.3 mph SE | 38 | 140.3 mi |
| Mon 7 PM | 64° | 59° | Overcast | 1% | 2.5 mph NNE | 35 | 118.6 mi |
| Mon 8 PM | 64° | 60° | Partly cloudy | 1% | 0.8 mph NE | 31 | 124.4 mi |
| Mon 9 PM | 64° | 59° | Overcast | 1% | 2.0 mph E | 28 | 135.0 mi |
| Mon 10 PM | 59° | 54° | Overcast | 1% | 2.6 mph NNW | 26 | 110.9 mi |
| Mon 11 PM | 61° | 56° | Overcast | 1% | 2.2 mph ENE | 27 | 122.9 mi |
| Tue 12 AM | 62° | 56° | Overcast | 2% | 3.6 mph N | 27 | 131.3 mi |
| Tue 1 AM | 58° | 53° | Overcast | 2% | 1.7 mph SSE | 28 | 110.1 mi |
| Tue 2 AM | 58° | 53° | Overcast | 2% | 2.2 mph SSE | 28 | 118.4 mi |
| Tue 3 AM | 62° | 57° | Overcast | 3% | 3.4 mph S | 28 | 124.6 mi |
| Tue 4 AM | 68° | 64° | Clear sky | 3% | 2.4 mph SW | 28 | 125.2 mi |
| Tue 5 AM | 74° | 71° | Overcast | 5% | 2.2 mph W | 28 | 124.4 mi |
| Tue 6 AM | 78° | 75° | Partly cloudy | 3% | 3.0 mph WSW | 28 | 128.0 mi |
| Tue 7 AM | 81° | 78° | Clear sky | 2% | 4.9 mph W | 28 | 142.1 mi |
| Tue 8 AM | 83° | 80° | Mainly clear | 2% | 5.7 mph NW | 28 | 153.1 mi |
| Tue 9 AM | 84° | 80° | Clear sky | 3% | 7.4 mph NW | 28 | 157.2 mi |
| Tue 10 AM | 84° | 79° | Partly cloudy | 4% | 7.6 mph NW | 33 | 164.5 mi |
| Tue 11 AM | 84° | 78° | Overcast | 0% | 7.6 mph NW | 38 | 168.2 mi |
| Tue 12 PM | 83° | 76° | Overcast | 0% | 8.8 mph NW | 43 | 169.4 mi |
| Tue 1 PM | 81° | 74° | Partly cloudy | 0% | 6.8 mph NW | 47 | 168.0 mi |
| Tue 2 PM | 74° | 68° | Overcast | 0% | 6.3 mph NNE | 49 | 153.9 mi |
| Tue 3 PM | 73° | 66° | Overcast | 0% | 7.9 mph NE | 49 | 155.1 mi |
| Tue 4 PM | 72° | 66° | Overcast | 0% | 3.9 mph E | 48 | 134.0 mi |
| Tue 5 PM | 70° | 65° | Mainly clear | 0% | 5.0 mph SW | 46 | 97.1 mi |
Air quality model
Pollen data is unavailable right now. Check back later for the latest grass, tree, and weed readings.
Data coverage
This page pulls 122 current, daily, hourly, and air-quality variables from Open-Meteo for Boise. Weather, air quality, alerts, and pollen readings update throughout the day.
Last updated: Sep 21, 5:07 AM.
Back to Things to DoBoise Today™ Newsletter
A short weekly email with the latest Boise happenings, things to do, places to go, and useful local notes. No filler, no spam, unsubscribe anytime.