Sun, Sep 20
Clear sky
80° / 55°
- Wind
- 7.3 mph SE
- Gusts
- 7.2 mph
- Precip chance
- 1%
- UV
- 5.8
- Sun
- 1:29 AM / 1:45 PM
Boise conditions
Right now
59°
Clear sky
Feels like
56°
Humidity
56%
Cloud cover
0%
Pressure
1017.6 hPa
Surface pressure
922.9 hPa
Wind
2.9 mph E
Gusts
2.9 mph
Precip
0.00 in
Air quality
26
US AQI / Good
PM2.5
4.2 ug/m3
PM10
4.3 ug/m3
Ozone
27.0 ug/m3
Carbon monoxide
139.0 ug/m3
Nitrogen dioxide
16.6 ug/m3
Sulphur dioxide
0.3 ug/m3
Dust
0.0 ug/m3
UV index
0.0
Daily forecast
Sun, Sep 20
80° / 55°
Mon, Sep 21
86° / 57°
Tue, Sep 22
86° / 68°
Wed, Sep 23
83° / 64°
Thu, Sep 24
91° / 68°
Fri, Sep 25
80° / 55°
Sat, Sep 26
62° / 47°
Sun, Sep 27
67° / 48°
Mon, Sep 28
76° / 53°
Tue, Sep 29
84° / 61°
Wed, Sep 30
77° / 60°
Thu, Oct 1
79° / 60°
Fri, Oct 2
86° / 63°
Sat, Oct 3
71° / 55°
Temperature, precipitation, and wind
Next 48 hours
| Time | Temp | Feels | Sky | Precip | Wind | AQI | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 6 PM | 63° | 60° | Clear sky | 1% | 2.8 mph ESE | 38 | 82.6 mi |
| Sat 7 PM | 62° | 60° | Clear sky | 1% | 2.2 mph SE | 36 | 72.0 mi |
| Sat 8 PM | 61° | 58° | Clear sky | 1% | 2.6 mph ESE | 33 | 72.4 mi |
| Sat 9 PM | 59° | 56° | Clear sky | 1% | 2.9 mph ESE | 30 | 69.1 mi |
| Sat 10 PM | 60° | 57° | Clear sky | 0% | 3.8 mph E | 26 | 66.5 mi |
| Sat 11 PM | 58° | 56° | Clear sky | 1% | 2.6 mph ESE | 23 | 66.5 mi |
| Sun 12 AM | 57° | 54° | Clear sky | 0% | 1.3 mph NNE | 20 | 60.3 mi |
| Sun 1 AM | 55° | 53° | Clear sky | 0% | 1.6 mph NE | 18 | 56.1 mi |
| Sun 2 AM | 55° | 52° | Clear sky | 0% | 0.8 mph NE | 17 | 56.7 mi |
| Sun 3 AM | 59° | 57° | Clear sky | 0% | 0.8 mph NW | 17 | 57.5 mi |
| Sun 4 AM | 64° | 62° | Clear sky | 0% | 1.8 mph W | 17 | 70.3 mi |
| Sun 5 AM | 69° | 68° | Clear sky | 0% | 1.2 mph WSW | 16 | 85.2 mi |
| Sun 6 AM | 73° | 71° | Clear sky | 0% | 3.2 mph SW | 16 | 99.5 mi |
| Sun 7 AM | 75° | 75° | Clear sky | 0% | 3.5 mph SW | 19 | 110.7 mi |
| Sun 8 AM | 77° | 77° | Clear sky | 0% | 3.3 mph SW | 24 | 117.4 mi |
| Sun 9 AM | 79° | 78° | Clear sky | 0% | 3.2 mph SW | 29 | 121.9 mi |
| Sun 10 AM | 80° | 78° | Clear sky | 0% | 2.9 mph WSW | 34 | 128.4 mi |
| Sun 11 AM | 80° | 77° | Clear sky | 0% | 2.3 mph W | 38 | 133.9 mi |
| Sun 12 PM | 79° | 76° | Clear sky | 0% | 2.5 mph W | 43 | 137.6 mi |
| Sun 1 PM | 78° | 75° | Clear sky | 0% | 2.1 mph W | 46 | 138.4 mi |
| Sun 2 PM | 73° | 69° | Clear sky | 0% | 2.5 mph NNW | 47 | 135.2 mi |
| Sun 3 PM | 70° | 65° | Clear sky | 0% | 5.7 mph NE | 46 | 126.0 mi |
| Sun 4 PM | 69° | 64° | Clear sky | 0% | 6.0 mph ESE | 44 | 124.4 mi |
| Sun 5 PM | 68° | 62° | Clear sky | 0% | 7.3 mph ESE | 42 | 119.5 mi |
| Sun 6 PM | 67° | 62° | Clear sky | 0% | 6.8 mph ESE | 39 | 118.0 mi |
| Sun 7 PM | 68° | 61° | Clear sky | 0% | 7.7 mph E | 36 | 118.9 mi |
| Sun 8 PM | 68° | 61° | Clear sky | 0% | 7.8 mph ESE | 33 | 121.7 mi |
| Sun 9 PM | 67° | 61° | Clear sky | 0% | 7.5 mph ESE | 29 | 118.0 mi |
| Sun 10 PM | 66° | 60° | Clear sky | 0% | 7.2 mph ESE | 26 | 116.4 mi |
| Sun 11 PM | 66° | 60° | Clear sky | 0% | 7.2 mph E | 24 | 114.8 mi |
| Mon 12 AM | 64° | 59° | Clear sky | 0% | 6.0 mph ESE | 21 | 115.4 mi |
| Mon 1 AM | 59° | 55° | Clear sky | 0% | 2.6 mph NW | 19 | 91.7 mi |
| Mon 2 AM | 57° | 52° | Clear sky | 0% | 4.7 mph N | 17 | 84.2 mi |
| Mon 3 AM | 62° | 58° | Clear sky | 0% | 3.2 mph NW | 17 | 88.5 mi |
| Mon 4 AM | 66° | 62° | Clear sky | 0% | 4.7 mph WNW | 18 | 98.1 mi |
| Mon 5 AM | 71° | 67° | Clear sky | 0% | 4.0 mph NW | 18 | 114.6 mi |
| Mon 6 AM | 77° | 74° | Clear sky | 0% | 3.7 mph WNW | 19 | 129.7 mi |
| Mon 7 AM | 81° | 80° | Clear sky | 0% | 2.2 mph W | 20 | 144.1 mi |
| Mon 8 AM | 85° | 82° | Overcast | 0% | 4.8 mph SSW | 24 | 157.2 mi |
| Mon 9 AM | 86° | 82° | Overcast | 0% | 7.4 mph SSW | 28 | 164.5 mi |
| Mon 10 AM | 86° | 81° | Overcast | 0% | 6.7 mph SSW | 33 | 169.0 mi |
| Mon 11 AM | 86° | 80° | Overcast | 0% | 5.9 mph SSW | 37 | 174.7 mi |
| Mon 12 PM | 85° | 79° | Overcast | 0% | 4.9 mph SSW | 41 | 178.4 mi |
| Mon 1 PM | 82° | 77° | Overcast | 0% | 2.4 mph SW | 44 | 181.0 mi |
| Mon 2 PM | 77° | 71° | Overcast | 0% | 3.3 mph NW | 45 | 177.2 mi |
| Mon 3 PM | 74° | 68° | Overcast | 0% | 5.0 mph ENE | 45 | 170.0 mi |
| Mon 4 PM | 74° | 68° | Overcast | 0% | 4.7 mph ENE | 43 | 138.0 mi |
| Mon 5 PM | 73° | 68° | Overcast | 0% | 4.4 mph E | 41 | 109.5 mi |
Air quality model
Pollen data is unavailable right now. Check back later for the latest grass, tree, and weed readings.
Data coverage
This page pulls 122 current, daily, hourly, and air-quality variables from Open-Meteo for Boise. Weather, air quality, alerts, and pollen readings update throughout the day.
Last updated: Sep 20, 4:32 AM.
Back to Things to DoBoise Today™ Newsletter
A short weekly email with the latest Boise happenings, things to do, places to go, and useful local notes. No filler, no spam, unsubscribe anytime.